Продажа | Покупка | |
---|---|---|
USD | 97.60 | 94.90 |
EUR | 103.90 | 101.30 |
GBP | 120.50 | 105.00 |
CHF | 107.00 | 58.00 |
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) предоставляет юридическим лицам услугу по приему временно свободных денежных средств во вклады в рублях РФ.
Процентные ставки зависят от суммы и срока депозита.
Перечень документов, представляемых в Банк юридическими лицами, не состоящими на обслуживании в Банке, расположен в разделе «Расчетно-кассовое обслуживание».
ДЕПАРТАМЕНТ БАНКОВСКИХ КАРТ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕСУРСОВ
МОСКВА, ЗУБОВСКИЙ БУЛЬВАР, 25
+ 7 (495) 775-65-55,
8-800-100-98-89 (бесплатный по России)
- Депозит открывается в рублях РФ
- Минимальная сумма депозита - 150 тыс. рублей
- Срок депозита от 7 дней
- Процентная ставка зависит от суммы и срока депозита
- Пополнение депозита не предусмотрено
- Частичное изъятие депозита не предусмотрено
- Досрочное расторжение договора не предусмотрено.
- Договор может быть расторгнут досрочно только по обоюдному согласию сторон путем заключения соответствующего соглашения
- Выплата процентов производится в конце срока депозита
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ (в % годовых):
Срок депозита, |
Сумма депозита, руб. | ||||||||
150 000 – 999 999 |
1 000 000 – 4 999 999 |
5 000 000 – 9 999 999 |
10 000 000 – 29 999 999 |
30 000 000 – 49 999 999 |
50 000 000 – 99 999 999 |
100 000 000 – 299 999 999 |
от 300 000 000 | ||
7-14 | 11.01% | 11.10% | 11.18% | 11.26% | 11.38% | 11.50% | 11.61% | 12.11% | |
15-20 | 11.04% | 11.12% | 11.20% | 11.29% | 11.40% | 11.52% | 11.64% | 12.14% | |
21-30 | 11.15% | 11.24% | 11.32% | 11.40% | 11.52% | 11.64% | 11.75% | 12.25% | |
31-60 | 11.23% | 11.31% | 11.39% | 11.48% | 11.60% | 11.72% | 11.83% | 12.33% | |
61-90 | 11.18% | 11.26% | 11.34% | 11.43% | 11.54% | 11.66% | 11.78% | 12.28% | |
91-120 | 11.20% | 11.28% | 11.36% | 11.45% | 11.57% | 11.69% | 11.80% | 12.30% | |
121-150 | 11.14% | 11.22% | 11.30% | 11.39% | 11.50% | 11.62% | 11.74% | 12.24% | |
151-180 | 11.19% | 11.27% | 11.35% | 11.44% | 11.56% | 11.68% | 11.79% | 12.29% | |
181-210 | 11.23% | 11.32% | 11.40% | 11.48% | 11.60% | 11.72% | 11.83% | 12.33% | |
211-240 | 11.17% | 11.26% | 11.34% | 11.42% | 11.54% | 11.66% | 11.77% | 12.27% | |
241-270 | 11.12% | 11.20% | 11.28% | 11.37% | 11.48% | 11.60% | 11.72% | 12.22% | |
271-300 | 11.17% | 11.25% | 11.33% | 11.42% | 11.54% | 11.66% | 11.77% | 12.27% | |
301-330 | 11.17% | 11.25% | 11.33% | 11.42% | 11.53% | 11.65% | 11.77% | 12.27% | |
331-365 | 11.16% | 11.25% | 11.33% | 11.41% | 11.53% | 11.65% | 11.76% | 12.26% | |
366-540 | 11.16% | 11.25% | 11.33% | 11.41% | 11.53% | 11.65% | 11.76% | 12.26% | |
541-720 | 11.51% | 11.60% | 11.68% | 11.76% | 11.88% | 12.00% | 12.11% | 12.61% | |
721-1080 | 11.88% | 11.97% | 12.05% | 12.13% | 12.25% | 12.37% | 12.48% | 12.98% | |
1081 и более | 12.67% | 12.76% | 12.84% | 12.92% | 13.04% | 13.16% | 13.27% | 13.77% |
«Информация о процентных ставках по вкладам (депозитам) юридических лиц носит информационный характер, не является офертой или публичной офертой, определяемой положениями п. 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, и не влечет возникновения никаких обязанностей у АКБ «ФОРА-БАНК (АО)».
АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) предоставляет юридическим лицам услугу по приему временно свободных денежных средств во вклады в рублях РФ.
Процентные ставки зависят от суммы и срока депозита.
Перечень документов, представляемых в Банк юридическими лицами, не состоящими на обслуживании в Банке, расположен в разделе «Расчетно-кассовое обслуживание».
ДЕПАРТАМЕНТ БАНКОВСКИХ КАРТ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕСУРСОВ
МОСКВА, ЗУБОВСКИЙ БУЛЬВАР, 25
+ 7 (495) 775-65-55,
8-800-100-98-89 (бесплатный по России)
Продажа | Покупка | |
---|---|---|
USD | 97.60 | 94.90 |
EUR | 103.90 | 101.30 |
GBP | 120.50 | 105.00 |
CHF | 107.00 | 58.00 |
- Депозит открывается в рублях РФ
- Минимальная сумма депозита - 150 тыс. рублей
- Срок депозита от 7 дней
- Процентная ставка зависит от суммы и срока депозита
- Пополнение депозита не предусмотрено
- Частичное изъятие депозита не предусмотрено
- Досрочное расторжение договора не предусмотрено.
- Договор может быть расторгнут досрочно только по обоюдному согласию сторон путем заключения соответствующего соглашения
- Выплата процентов производится в конце срока депозита
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ (в % годовых):
Срок депозита, |
Сумма депозита, руб. | ||||||||
150 000 – 999 999 |
1 000 000 – 4 999 999 |
5 000 000 – 9 999 999 |
10 000 000 – 29 999 999 |
30 000 000 – 49 999 999 |
50 000 000 – 99 999 999 |
100 000 000 – 299 999 999 |
от 300 000 000 | ||
7-14 | 11.01% | 11.10% | 11.18% | 11.26% | 11.38% | 11.50% | 11.61% | 12.11% | |
15-20 | 11.04% | 11.12% | 11.20% | 11.29% | 11.40% | 11.52% | 11.64% | 12.14% | |
21-30 | 11.15% | 11.24% | 11.32% | 11.40% | 11.52% | 11.64% | 11.75% | 12.25% | |
31-60 | 11.23% | 11.31% | 11.39% | 11.48% | 11.60% | 11.72% | 11.83% | 12.33% | |
61-90 | 11.18% | 11.26% | 11.34% | 11.43% | 11.54% | 11.66% | 11.78% | 12.28% | |
91-120 | 11.20% | 11.28% | 11.36% | 11.45% | 11.57% | 11.69% | 11.80% | 12.30% | |
121-150 | 11.14% | 11.22% | 11.30% | 11.39% | 11.50% | 11.62% | 11.74% | 12.24% | |
151-180 | 11.19% | 11.27% | 11.35% | 11.44% | 11.56% | 11.68% | 11.79% | 12.29% | |
181-210 | 11.23% | 11.32% | 11.40% | 11.48% | 11.60% | 11.72% | 11.83% | 12.33% | |
211-240 | 11.17% | 11.26% | 11.34% | 11.42% | 11.54% | 11.66% | 11.77% | 12.27% | |
241-270 | 11.12% | 11.20% | 11.28% | 11.37% | 11.48% | 11.60% | 11.72% | 12.22% | |
271-300 | 11.17% | 11.25% | 11.33% | 11.42% | 11.54% | 11.66% | 11.77% | 12.27% | |
301-330 | 11.17% | 11.25% | 11.33% | 11.42% | 11.53% | 11.65% | 11.77% | 12.27% | |
331-365 | 11.16% | 11.25% | 11.33% | 11.41% | 11.53% | 11.65% | 11.76% | 12.26% | |
366-540 | 11.16% | 11.25% | 11.33% | 11.41% | 11.53% | 11.65% | 11.76% | 12.26% | |
541-720 | 11.51% | 11.60% | 11.68% | 11.76% | 11.88% | 12.00% | 12.11% | 12.61% | |
721-1080 | 11.88% | 11.97% | 12.05% | 12.13% | 12.25% | 12.37% | 12.48% | 12.98% | |
1081 и более | 12.67% | 12.76% | 12.84% | 12.92% | 13.04% | 13.16% | 13.27% | 13.77% |
«Информация о процентных ставках по вкладам (депозитам) юридических лиц носит информационный характер, не является офертой или публичной офертой, определяемой положениями п. 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, и не влечет возникновения никаких обязанностей у АКБ «ФОРА-БАНК (АО)».
- НОВОСТИ БАНКА - | 14.09.2023 г. Фора-Банк – Генеральный партнёр Всероссийского совета директоров (читать) | 13.09.2023 г. Фора-Банк – спонсор III Международных инклюзивных творческих игр (читать) | 12.09.2023 г. В Калуге учрежден новый праздник – День Калужского поцелуя (читать) | 12.09.2023 г. В Краснодаре прошла презентация нового Расчётного центра по сделкам с недвижимостью Фора-Банка (читать)